Top Protección Física 24/7
Paul More - High Nutrition
Top Protección Física Paul More es una fórmula avanzada que combina colágeno hidrolizado, proteína de suero de leche (Whey), glutamina, magnesio treonato, vitamina C, vitamina D3 y taurina. Su composición está diseñada para complementar la alimentación diaria de personas activas que buscan una fórmula completa de proteínas y nutrientes esenciales. Fácil de disolver y con excelente perfil nutricional. Elaborado con colágeno hidrolizado, proteína de suero de leche, glutamina, magnesio treonato, vitamina C, vitamina D3 y taurina. Fácil de disolver, libre...
Envío gratis
Garantía 30 días
Pago seguro
Top Protección Física Paul More es una fórmula avanzada que combina colágeno hidrolizado, proteína de suero de leche (Whey), glutamina, magnesio treonato, vitamina C, vitamina D3 y taurina. Su composición está diseñada para complementar la alimentación diaria de personas activas que buscan una fórmula completa de proteínas y nutrientes esenciales. Fácil de disolver y con excelente perfil nutricional.
Elaborado con colágeno hidrolizado, proteína de suero de leche, glutamina, magnesio treonato, vitamina C, vitamina D3 y taurina. Fácil de disolver, libre de gluten, libre de organismos genéticamente modificados (OGM) y sin azúcares añadidos.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Tamaño de la porción: 1 medida colmada (30 g)
| Nutriente | 100 g | 30 g |
|---|---|---|
| Energía (Kcal) | 388,9 | 116,4 |
| Proteínas (g) | 86,4 | 25,9 |
| Grasa Total (g) | 2,2 | 0,7 |
| H. de Carbono (g) | 3,4 | 1,0 |
| Azúcares (g) | 2,2 | 0,7 |
| Sodio (mg) | 547 | 164 |
Ingredientes Activos
| Componente | 100 g | 30 g |
|---|---|---|
| Colágeno Hidrolizado (g) | 50 | 15 |
| Proteína de Suero de Leche Whey (g) | 40 | 12 |
| Glutamina (mg) | 5.657 | 1.700 |
| Magnesio Treonato (mg) | 1.331 | 400 |
| Vitamina C (mg) | 1.498 | 450 |
| Vitamina D3 (UI) | 5.324 | 1.600 |
| Taurina (mg) | 1.265 | 380 |
AMINOGRAMA
| Aminoácido | 100 g | 30 g |
|---|---|---|
| Alanina (g) | 6,29 | 1,88 |
| Arginina (g) | 5,20 | 1,56 |
| Ácido Aspártico (g) | 7,17 | 2,15 |
| Cisteína (g) | 0,72 | 0,22 |
| Ácido Glutámico (g) | 11,84 | 3,54 |
| Glicina (g) | 12,03 | 3,60 |
| Histidina (g) | 1,01 | 0,30 |
| Isoleucina (g) | 2,86 | 0,86 |
| Leucina (g) | 6,33 | 1,90 |
| Lisina (g) | 5,77 | 1,73 |
| Metionina (g) | 1,28 | 0,38 |
| Fenilalanina (g) | 2,56 | 0,77 |
| Prolina (g) | 8,66 | 2,59 |
| Serina (g) | 3,81 | 1,14 |
| Treonina (g) | 2,94 | 0,88 |
| Triptófano (g) | 1,21 | 0,36 |
| Tirosina (g) | 1,72 | 0,52 |
| Valina (g) | 3,25 | 0,97 |
| Hidroxiprolina (g) | 5,96 | 1,79 |
Proteínas: 86%
BCAA's: 3,7 g por porción.