Top Premium Whey Pro + Taurina y Glutamina
Paul More - High Nutrition
Top Premium Whey Pro Paul More es una fórmula de proteína avanzada elaborada con proteína de suero de leche (Whey) de alta calidad, enriquecida con glutamina y taurina. Su composición aporta proteínas de excelente valor biológico junto a aminoácidos complementarios para quienes buscan una nutrición completa. Fácil de disolver y de sabor neutro, ideal para complementar la alimentación diaria. Elaborado con proteína de suero de leche (Whey), glutamina y taurina. Fácil de disolver, libre de gluten, sin colorantes, sin conservantes...
Envío Gratis desde $19.990
Garantía 30 días
Pago seguro
Top Premium Whey Pro Paul More es una fórmula de proteína avanzada elaborada con proteína de suero de leche (Whey) de alta calidad, enriquecida con glutamina y taurina. Su composición aporta proteínas de excelente valor biológico junto a aminoácidos complementarios para quienes buscan una nutrición completa. Fácil de disolver y de sabor neutro, ideal para complementar la alimentación diaria.
Elaborado con proteína de suero de leche (Whey), glutamina y taurina. Fácil de disolver, libre de gluten, sin colorantes, sin conservantes y sin azúcares añadidos.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Tamaño de la porción: 1 medida colmada (30 g)
| Nutriente | 100 g | 30 g |
|---|---|---|
| Energía (Kcal) | 399,2 | 119,8 |
| Proteínas (g) | 80,8 | 24,2 |
| Grasa Total (g) | 4,9 | 1,5 |
| H. de Carbono (g) | 5,1 | 1,5 |
| Azúcares (g) | 5,1 | 1,5 |
| Sodio (mg) | 449,7 | 134,9 |
Ingredientes Activos
| Componente | 100 g | 30 g |
|---|---|---|
| Proteína de Suero de Leche Whey (g) | 91,78 | 27,53 |
| Glutamina (g) | 7,34 | 2,20 |
| Taurina (mg) | 881 | 264 |
AMINOGRAMA
| Aminoácido | 100 g | 30 g |
|---|---|---|
| Alanina (g) | 4,31 | 1,29 |
| Arginina (g) | 3,30 | 0,99 |
| Ácido Aspártico (g) | 10,10 | 3,03 |
| Cisteína (g) | 1,65 | 0,50 |
| Ácido Glutámico (g) | 15,51 | 4,65 |
| Glicina (g) | 1,84 | 0,55 |
| Histidina (g) | 1,74 | 0,52 |
| Isoleucina (g) | 5,05 | 1,51 |
| Leucina (g) | 11,29 | 3,39 |
| Lisina (g) | 8,63 | 2,59 |
| Metionina (g) | 2,02 | 0,61 |
| Fenilalanina (g) | 3,21 | 0,96 |
| Prolina (g) | 4,68 | 1,40 |
| Serina (g) | 5,05 | 1,51 |
| Treonina (g) | 4,77 | 1,43 |
| Triptófano (g) | 2,66 | 0,80 |
| Tirosina (g) | 3,49 | 1,05 |
| Valina (g) | 4,68 | 1,40 |
| L-Glutamina (g) | 6,33 | 1,90 |
| Taurina (g) | 0,83 | 0,25 |
Proteínas: 81%
24,2 g de proteína por porción • 6,3 g de BCAA's • 2,2 g de glutamina • Proteína Whey de alta calidad (WPH) enriquecida con taurina y glutamina.