Top Colágeno premium Enriquecido
Paul More - High Nutrition
Colágeno Premium Enriquecido Paul More es una fórmula avanzada elaborada con colágeno hidrolizado bovino tipo I y III, enriquecida con vitamina C, magnesio y vitamina D3. Su formato en polvo de rápida disolución permite incorporarlo fácilmente a bebidas y preparaciones diarias. Libre de gluten, lactosa, azúcares añadidos, colorantes y preservantes. Ideal para quienes buscan complementar su alimentación con una fórmula más completa y de alta calidad. Elaborado con colágeno hidrolizado bovino tipo I y II. Fácil de disolver, libre Gluten....
Envío gratis
Garantía 30 días
Pago seguro
Colágeno Premium Enriquecido Paul More es una fórmula avanzada elaborada con colágeno hidrolizado bovino tipo I y III, enriquecida con vitamina C, magnesio y vitamina D3. Su formato en polvo de rápida disolución permite incorporarlo fácilmente a bebidas y preparaciones diarias. Libre de gluten, lactosa, azúcares añadidos, colorantes y preservantes. Ideal para quienes buscan complementar su alimentación con una fórmula más completa y de alta calidad.
Elaborado con colágeno hidrolizado bovino tipo I y II. Fácil de disolver, libre Gluten.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Tamaño de la porción: 3 medidas (10 g)
| Nutriente | 100 g | 10 g |
|---|---|---|
| Energía (Kcal) | 361,48 | 36,15 |
| Proteínas (g) | 87,44 | 8,74 |
| Grasa Total (g) | 0,09 | 0,01 |
| H. de Carbono (g) | 0,45 | 0,05 |
| Azúcares (g) | 0,00 | 0,00 |
| Sodio (mg) | 360,57 | 36,06 |
| Componente | 100 g | 10 g |
|---|---|---|
| Colágeno Hidrolizado (g) | 90 | 9 |
| Vitamina C (mg) | 5.860 | 586 |
| Magnesio (mg) | 3.998 | 400 |
| Vitamina D3 (UI) | 16.000 | 1.600 |
AMINOGRAMA
| Aminoácido | 100 g | 10 g |
|---|---|---|
| Alanina (g) | 7,93 | 0,79 |
| Arginina (g) | 6,76 | 0,68 |
| Ácido aspártico (g) | 4,96 | 0,50 |
| Ácido glutámico (g) | 9,10 | 0,91 |
| Glicina (g) | 20,19 | 2,02 |
| Histidina (g) | 0,45 | 0,05 |
| Isoleucina (g) | 1,17 | 0,12 |
| Leucina (g) | 2,52 | 0,25 |
| Lisina (g) | 3,61 | 0,36 |
| Metionina (g) | 0,72 | 0,07 |
| Fenilalanina (g) | 2,07 | 0,21 |
| Prolina (g) | 11,90 | 1,19 |
| Serina (g) | 2,88 | 0,29 |
| Treonina (g) | 1,53 | 0,15 |
| Triptófano (g) | 0,09 | 0,01 |
| Tirosina (g) | 0,36 | 0,04 |
| Valina (g) | 2,16 | 0,22 |
| Hidroxiprolina (g) | 10,73 | 1,07 |
| Hidroxilisina (g) | 0,99 | 0,10 |
Proteínas: 87%